EQUIPOS | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
1 | Córdoba Truck | 54 | 30 | 24 | 6 | 0 | 123 | 37 | 86 |
2 | Gestores Deportivos CF | 44 | 30 | 19 | 6 | 5 | 103 | 51 | 52 |
3 | UD Las Palmeras | 42 | 30 | 19 | 5 | 6 | 106 | 74 | 32 |
4 | Artica A. Alcolea Los Ang. UD | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 98 | 55 | 43 |
5 | Restaurante Chaparro CF | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 94 | 59 | 35 |
6 | Botana | 39 | 30 | 17 | 5 | 8 | 81 | 49 | 32 |
7 | Talleres Rucar | 34 | 30 | 14 | 6 | 10 | 73 | 57 | 16 |
8 | Reycon - Gestoría Cebrián | 33 | 30 | 15 | 3 | 12 | 66 | 69 | -3 |
9 | CD Higuerón La Roja | 29 | 30 | 13 | 3 | 14 | 95 | 85 | 10 |
10 | CD La Ribera | 24 | 30 | 10 | 4 | 16 | 59 | 83 | -24 |
11 | CD El Carmen | 24 | 30 | 10 | 4 | 16 | 69 | 77 | -8 |
12 | Logistic Rochel | 22 | 30 | 8 | 6 | 16 | 57 | 83 | -26 |
13 | Tartessos FC | 15 | 30 | 5 | 5 | 20 | 54 | 113 | -59 |
14 | CD Higuerón Fecoser | 13 | 30 | 8 | 1 | 21 | 66 | 102 | -36 |
15 | Atco. Oliveño | 12 | 30 | 4 | 4 | 22 | 53 | 125 | -72 |
16 | Palma del Río Veteranos | 10 | 30 | 3 | 4 | 23 | 43 | 121 | -78 |
PJ: Partidos jugados · PG:Partidos ganados · PE: Partidos empatados · PP: Partidos perdidos
GF: Goles a favor · GC: Goles en contra · DG: Diferencia de Goles · NP: No Presentado