Total | Casa | Fuera | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | PG | PE | PP | GF | GC | ||
1 | Pescados Rubén Burela | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 116 | 68 | 9 | 4 | 2 | 55 | 38 | 11 | 3 | 1 | 61 | 30 |
2 | Real Betis Futsal | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 123 | 56 | 12 | 1 | 2 | 61 | 23 | 9 | 2 | 4 | 62 | 33 |
3 | Software DELSOL Mengíbar | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 109 | 65 | 12 | 2 | 1 | 61 | 21 | 6 | 6 | 3 | 48 | 44 |
4 | Manzanares FS | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 94 | 80 | 8 | 4 | 3 | 48 | 39 | 9 | 1 | 5 | 46 | 41 |
5 | Barça Lassa B | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 110 | 74 | 9 | 2 | 4 | 55 | 32 | 7 | 4 | 4 | 55 | 42 |
6 | ElPozo Ciudad de Murcia | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 111 | 73 | 8 | 3 | 4 | 60 | 39 | 8 | 2 | 5 | 51 | 34 |
7 | Córdoba CF Futsal | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 110 | 104 | 8 | 4 | 3 | 65 | 42 | 6 | 2 | 7 | 45 | 62 |
8 | Santiago Futsal | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 99 | 88 | 8 | 2 | 5 | 51 | 35 | 6 | 1 | 8 | 48 | 53 |
9 | Rivas Futsal | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 93 | 104 | 6 | 2 | 7 | 54 | 50 | 5 | 2 | 8 | 39 | 54 |
10 | Noia Portus Apostoli | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 102 | 106 | 6 | 2 | 7 | 58 | 48 | 4 | 3 | 8 | 44 | 58 |
11 | Bisontes Castellón FS | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 66 | 98 | 4 | 1 | 10 | 29 | 53 | 6 | 2 | 7 | 37 | 45 |
12 | Axa Hita Port Elche CF | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 75 | 99 | 6 | 1 | 8 | 42 | 39 | 4 | 2 | 9 | 33 | 60 |
13 | Colo Colo Zaragoza | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 110 | 124 | 5 | 2 | 8 | 63 | 57 | 5 | 0 | 10 | 47 | 67 |
14 | Soliss FS Talavera | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 93 | 129 | 4 | 2 | 9 | 47 | 65 | 4 | 3 | 8 | 46 | 64 |
15 | Gran Canaria FS | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 86 | 104 | 4 | 2 | 9 | 49 | 53 | 4 | 3 | 8 | 37 | 51 |
16 | Dimurol S. Tenerife | 4 | 30 | 0 | 4 | 26 | 41 | 166 | 0 | 3 | 12 | 24 | 82 | 0 | 1 | 14 | 17 | 84 |
■ Ascenso ■ Play-off de ascenso ■ Descenso
PJ: Partidos jugados · PG: Partidos ganados · PE: Partidos empatados · PP: Partidos perdidos · GF: Goles a favor · GC: Goles en contra