Totales | Casa | Fuera | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | |
1 | Real Betis B | 29 | 18 | 5 | 6 | 68 | 28 | 59 | 14 | 11 | 2 | 1 | 43 | 11 | 35 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 17 | 24 |
2 | Ciudad de Lucena | 29 | 16 | 7 | 6 | 46 | 24 | 55 | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 9 | 36 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 15 | 19 |
3 | Xerez Deportivo | 29 | 17 | 4 | 8 | 44 | 24 | 55 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 6 | 33 | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 18 | 22 |
4 | Utrera | 29 | 15 | 7 | 7 | 41 | 22 | 52 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 9 | 32 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 | 20 |
5 | AD Ceuta FC | 29 | 14 | 9 | 6 | 50 | 22 | 51 | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 13 | 28 | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 9 | 23 |
6 | Sevilla C | 29 | 14 | 9 | 6 | 34 | 19 | 51 | 14 | 10 | 4 | 0 | 18 | 5 | 34 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 14 | 17 |
7 | Atlético Antoniano | 29 | 14 | 9 | 6 | 42 | 28 | 51 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 14 | 27 | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 14 | 24 |
8 | Puente Genil | 29 | 14 | 8 | 7 | 48 | 35 | 50 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 18 | 28 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 17 | 22 |
9 | Rota CD | 29 | 12 | 7 | 10 | 47 | 49 | 43 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 22 | 27 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 27 | 16 |
10 | Coria | 29 | 11 | 9 | 9 | 39 | 36 | 42 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 13 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 23 | 21 |
11 | San Roque de Lepe | 29 | 11 | 7 | 11 | 39 | 31 | 40 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 31 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 20 | 9 |
12 | Conil | 29 | 10 | 10 | 9 | 34 | 37 | 40 | 14 | 6 | 7 | 1 | 17 | 8 | 25 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 29 | 15 |
13 | Lebrijana | 29 | 8 | 10 | 11 | 33 | 42 | 34 | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 15 | 24 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 27 | 10 |
14 | Gerena | 29 | 9 | 6 | 14 | 31 | 37 | 33 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 | 23 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 24 | 10 |
15 | Arcos | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | 40 | 31 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 16 | 18 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 24 | 13 |
16 | Los Barrios | 29 | 5 | 15 | 9 | 25 | 35 | 30 | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 12 | 17 | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 23 | 13 |
17 | Xerez CD | 29 | 9 | 5 | 15 | 31 | 43 | 29 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 21 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 26 | 11 |
18 | Pozoblanco | 29 | 7 | 5 | 17 | 32 | 51 | 26 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 24 | 18 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 27 | 8 |
19 | Córdoba B | 29 | 6 | 5 | 18 | 30 | 54 | 23 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 24 | 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 30 | 15 |
20 | Écija | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 87 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 |
■ Play-off de ascenso Campeones ■ Play-off de ascenso a 2ªB ■ Descenso
PJ: Partidos jugados · PG: Partidos ganados · PE: Partidos empatados · PP: Partidos perdidos · GF: Goles a favor · GC: Goles en contra · PT: Puntos