Jornada 01
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Viernes, 17 de agosto de 2018 | Finalizado | Albacete BP | 1-1 | RC Deportivo | Carlos Belmonte, Albacete |
Viernes, 17 de agosto de 2018 | Finalizado | Cádiz CF | 1-0 | UD Almería | Ramón de Carranza, Cádiz |
Sábado, 18 de agosto de 2018 | Finalizado | Elche CF | 0-0 | Granada CF | Martínez Valero, Elche |
Sábado, 18 de agosto de 2018 | Finalizado | CD Lugo | 1-2 | Málaga CF | Anxo Carro, Lugo |
Sábado, 18 de agosto de 2018 | Finalizado | AD Alcorcón | 1-1 | Real Sporting | Santo Domingo, Alcorcón |
Sábado, 18 de agosto de 2018 | Finalizado | Córdoba CF | 3-3 | CD Numancia | El Arcángel, Córdoba |
Domingo, 19 de agosto de 2018 | Finalizado | RCD Mallorca | 1-0 | CA Osasuna | Son Moix, Mallorca |
Domingo, 19 de agosto de 2018 | Finalizado | R. Oviedo | 1-1 | Extremadura UD | Carlos Tartiere, Oviedo |
Domingo, 19 de agosto de 2018 | Finalizado | R. Zaragoza | 2-1 | R. Majadahonda | La Romareda, Zaragoza |
Domingo, 19 de agosto de 2018 | Finalizado | UD Las Palmas | 2-0 | CF Reus | Gran Canaria, Las Palmas |
Lunes, 20 de agosto de 2018 | Finalizado | Gimnástic | 1-1 | CD Tenerife | Nuevo Estadio, Tarragona |
Jornada 02
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Viernes, 24 de agosto de 2018 | Finalizado | Extremadura UD | 0-1 | RC Deportivo | Francisco de la Hera, Almendralejo |
Viernes, 24 de agosto de 2018 | Finalizado | Málaga CF | 1-0 | AD Alcorcón | La Rosaleda, Málaga |
Sábado, 25 de agosto de 2018 | Finalizado | CF Reus | 0-0 | R. Zaragoza | Nuevo Campo, Reus |
Sábado, 25 de agosto de 2018 | Finalizado | CD Numancia | 1-1 | Cádiz CF | Los Pajaritos, Soria |
Sábado, 25 de agosto de 2018 | Finalizado | UD Las Palmas | 1-1 | Albacete BP | Gran Canaria, Las Palmas |
Sábado, 25 de agosto de 2018 | Finalizado | Córdoba CF | 2-4 | R. Oviedo | El Arcángel, Córdoba |
Domingo, 26 de agosto de 2018 | Finalizado | R. Sporting | 2-0 | Gimnástic | El Molinón, Gijón |
Domingo, 26 de agosto de 2018 | Finalizado | CA Osasuna | 1-1 | Elche CF | El Sadar, Pamplona |
Domingo, 26 de agosto de 2018 | Finalizado | Granada CF | 1-1 | CD Lugo | Los Cármenes, Granada |
Domingo, 26 de agosto de 2018 | Finalizado | UD Almería | 1-1 | CD Tenerife | Juegos del Mediterráneo, Almería |
Lunes, 27 de agosto de 2018 | Finalizado | R. Majadahonda | 0-1 | RCD Mallorca | Metropolitano, Madrid |
Jornada 03
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Viernes, 31 de agosto de 2018 | Finalizado | AD Alcorcón | 1-0 | RCD Mallorca | Santo Domingo, Alcorcón |
Sábado, 01 de septiembre de 2018 | Finalizado | CD Lugo | 3-2 | CD Numancia | Anxo Carro, Lugo |
Sábado, 01 de septiembre de 2018 | Finalizado | Elche CF | 0-2 | CF Reus | Martínez Valero, Elche |
Sábado, 01 de septiembre de 2018 | Finalizado | R. Zaragoza | 1-1 | UD Las Palmas | La Romareda, Zaragoza |
Sábado, 01 de septiembre de 2018 | Finalizado | Cádiz CF | 1-1 | R. Oviedo | Ramón de Carranza, Cádiz |
Sábado, 01 de septiembre de 2018 | Finalizado | CD Tenerife | 2-2 | RC Deportivo | Heliodoro Rodríguez López, Tenerife |
Domingo, 02 de septiembre de 2018 | Finalizado | Gimnástic | 0-1 | R. Majadahonda | Nuevo Estadio, Tarragona |
Domingo, 02 de septiembre de 2018 | Finalizado | R. Sporting | 2-0 | Extremadura UD | El Molinón, Gijón |
Domingo, 02 de septiembre de 2018 | Finalizado | Albacete BP | 3-0 | Córdoba CF | Carlos Belmonte, Albacete |
Domingo, 02 de septiembre de 2018 | Finalizado | Granada CF | 2-0 | CA Osasuna | Los Cármenes, Granada |
Lunes, 03 de septiembre de 2018 | Finalizado | UD Almería | 0-1 | Málaga CF | Juegos del Mediterráneo, Almería |
Jornada 04
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Viernes, 07 de septiembre de 2018 | Finalizado | UD Las Palmas | 4-0 | Gimnástic | Gran Canaria, Las Palmas |
Viernes, 07 de septiembre de 2018 | Finalizado | RCD Mallorca | 1-0 | Cádiz CF | Son Moix, Mallorca |
Sábado, 08 de septiembre de 2018 | Finalizado | CA Osasuna | 3-1 | UD Almería | El Sadar, Pamplona |
Sábado, 08 de septiembre de 2018 | Finalizado | Málaga CF | 1-0 | CD Tenerife | La Rosaleda, Málaga |
Sábado, 08 de septiembre de 2018 | Finalizado | R. Oviedo | 0-4 | R. Zaragoza | Carlos Tartiere, Oviedo |
Domingo, 09 de septiembre de 2018 | Finalizado | CF Reus | 1-2 | Albacete BP | Nuevo Campo, Reus |
Domingo, 09 de septiembre de 2018 | Finalizado | CD Numancia | 1-0 | Elche CF | Los Pajaritos, Soria |
Domingo, 09 de septiembre de 2018 | Finalizado | Extremadura UD | 1-3 | Granada CF | Francisco de la Hera, Almendralejo |
Domingo, 09 de septiembre de 2018 | Finalizado | Córdoba CF | 0-0 | AD Alcorcón | El Arcángel, Córdoba |
Domingo, 09 de septiembre de 2018 | Finalizado | RC Deportivo | 1-0 | R. Sporting | Riazor, La Coruña |
Lunes, 10 de septiembre de 2018 | Finalizado | R. Majadahonda | 1-0 | CD Lugo | Metropolitano, Madrid |
Jornada 05
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Sábado, 15 de septiembre de 2018 | Finalizado | Gimnástic | 1-0 | CA Osasuna | Nuevo Estadio, Tarragona |
Sábado, 15 de septiembre de 2018 | Finalizado | Málaga CF | 3-0 | Córdoba CF | La Rosaleda, Málaga |
Sábado, 15 de septiembre de 2018 | Finalizado | CD Tenerife | 0-1 | CF Reus | Heliodoro Rodríguez López, Tenerife |
Sábado, 15 de septiembre de 2018 | Finalizado | AD Alcorcón | 1-0 | RC Deportivo | Santo Domingo, Alcorcón |
Domingo, 16 de septiembre de 2018 | Finalizado | Elche CF | 1-1 | RCD Mallorca | Martínez Valero, Elche |
Domingo, 16 de septiembre de 2018 | Finalizado | CD Lugo | 0-2 | R. Oviedo | Anxo Carro, Lugo |
Domingo, 16 de septiembre de 2018 | Finalizado | Extremadura UD | 1-2 | UD Las Palmas | Francisco de la Hera, Almendralejo |
Domingo, 16 de septiembre de 2018 | Finalizado | UD Almería | 2-1 | R. Zaragoza | Juegos del Mediterráneo, Almería |
Domingo, 16 de septiembre de 2018 | Finalizado | Granada CF | 3-0 | R. Majadahonda | Los Cármenes, Granada |
Domingo, 16 de septiembre de 2019 | Finalizado | R. Sporting | 1-1 | CD Numancia | El Molinón, Gijón |
Lunes, 17 de septiembre de 2018 | Finalizado | Albacete BP | 1-1 | Cádiz CF | Carlos Belmonte, Albacete |
Jornada 06
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Sábado, 22 de septiembre de 2018 | Finalizado | CA Osasuna | 1-0 | R. Sporting | El Sadar, Pamplona |
Sábado, 22 de septiembre de 2018 | Finalizado | R. Majadahonda | 1-4 | Extremadura UD | Metropolitano, Madrid |
Sábado, 22 de septiembre de 2018 | Finalizado | R. Zaragoza | 0-2 | CD Lugo | La Romareda, Zaragoza |
Sábado, 22 de septiembre de 2018 | Finalizado | Córdoba CF | 1-1 | CD Tenerife | El Arcángel, Córdoba |
Domingo, 23 de septiembre de 2018 | Finalizado | RCD Mallorca | 1-3 | Albacete BP | Son Moix, Mallorca |
Domingo, 23 de septiembre de 2018 | Finalizado | R. Oviedo | 1-1 | Elche CF | Carlos Tartiere, Oviedo |
Domingo, 23 de septiembre de 2018 | Finalizado | UD Las Palmas | 1-0 | Málaga CF | Gran Canaria, Las Palmas |
Domingo, 23 de septiembre de 2018 | Finalizado | CD Numancia | 0-2 | UD Almería | Los Pajaritos, Soria |
Domingo, 23 de septiembre de 2018 | Finalizado | CF Reus | 1-1 | Gimnástic | Nuevo Campo, Reus |
Domingo, 23 de septiembre de 2018 | Finalizado | Cádiz CF | 0-2 | AD Alcorcón | Ramón de Carranza, Cádiz |
Lunes, 24 de septiembre de 2018 | Finalizado | RC Deportivo | 2-1 | Granada CF | Riazor, La Coruña |
Jornada 07
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Viernes, 28 de septiembre de 2018 | Finalizado | Albacete BP | 2-2 | R. Zaragoza | Carlos Belmonte, Albacete |
Sábado, 29 de septiembre de 2018 | Finalizado | CD Lugo | 1-1 | RCD Mallorca | Anxo Carro, Lugo |
Sábado, 29 de septiembre de 2018 | Finalizado | Granada CF | 4-2 | Córdoba CF | Los Cármenes, Granada |
Sábado, 29 de septiembre de 2018 | Finalizado | R. Sporting | 1-0 | UD Las Palmas | El Molinón, Gijón |
Sábado, 29 de septiembre de 2018 | Finalizado | CD Tenerife | 1-0 | Cádiz CF | Helioro Rodríguez López, Tenerife |
Domingo, 30 de septiembre de 2018 | Finalizado | AD Alcorcón | 2-0 | R. Oviedo | Santo Domingo, Alcorcón |
Domingo, 30 de septiembre de 2018 | Finalizado | Málaga CF | 1-0 | R. Majadahonda | La Rosaleda, Málaga |
Domingo, 30 de septiembre de 2018 | Finalizado | UD Almería | 2-0 | CF Reus | Juegos del Mediterráneo, Almería |
Domingo, 30 de septiembre de 2018 | Finalizado | CA Osasuna | 0-0 | CD Numancia | El Sadar, Pamplona |
Domingo, 30 de septiembre de 2018 | Finalizado | Extremadura UD | 2-2 | Elche CF | Francisco de la Hera, Almendralejo |
Domingo, 30 de septiembre de 2018 | Finalizado | Gimnástic | 1-3 | RC Deportivo | Nuevo Estadio, Tarragona |
Jornada 08
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Sábado, 06 de octubre de 2017 | Finalizado | RCD Mallorca | 4-1 | CD Tenerife | Son Moix, Mallorca |
Sábado, 06 de octubre de 2018 | Finalizado | CD Numancia | 1-0 | Extremadura UD | Los Pajaritos, Soria |
Sábado, 06 de octubre de 2018 | Finalizado | Córdoba CF | 1-0 | UD Almería | El Arcángel, Córdoba |
Sábado, 06 de octubre de 2018 | Finalizado | UD Las Palmas | 0-0 | AD Alcorcón | Gran Canaria, Las Palmas |
Domingo, 07 de octubre de 2018 | Finalizado | CF Reus | 1-2 | Granada CF | Nuevo Campo, Reus |
Domingo, 07 de octubre de 2018 | Finalizado | R. Oviedo | 1-0 | Albacete BP | Carlos Tartiere, Oviedo |
Domingo, 07 de octubre de 2018 | Finalizado | RC Deportivo | 1-1 | Málaga CF | Riazor, La Coruña |
Domingo, 07 de octubre de 2018 | Finalizado | Elche CF | 2-1 | CD Lugo | Martínez Valero, Elche |
Domingo, 07 de octubre de 2018 | Finalizado | Cádiz CF | 1-1 | Gimnástic | Ramón de Carranza, Cádiz |
Lunes, 08 de octubre de 2018 | Finalizado | R. Majadahonda | 2-1 | R. Sporting | Metropolitano, Madrid |
Lunes, 08 de octubre de 2018 | Finalizado | R. Zaragoza | 1-1 | CA Osasuna | La Romareda, Zaragoza |
Jornada 09
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Viernes, 12de octubre de 2018 | Finalizado | Málaga CF | 2-1 | Albacete BP | La Rosaleda, Málaga |
Viernes, 12de octubre de 2018 | Finalizado | Extremadura UD | 2-1 | Cádiz CF | Francisco de la Hera, Almendralejo |
Viernes, 12de octubre de 2018 | Finalizado | RC Deportivo | 4-0 | Elche CF | Riazor, La Coruña |
Sábado, 13 de octubre de 2018 | Finalizado | CA Osasuna | 3-1 | Córdoba CF | El Sadar, Pamplona |
Sábado, 13 de octubre de 2018 | Finalizado | R. Sporting | 1-1 | CF Reus | El Molinón, Gijón |
Sábado, 13 de octubre de 2018 | Finalizado | UD Almería | 3-0 | UD Las Palmas | Juegos del Mediterráneo, Almería |
Sábado, 13 de octubre de 2018 | Finalizado | CD Numancia | 1-0 | R. Zaragoza | Los Pajaritos, Soria |
Domingo, 14 de octubre de 2018 | Finalizado | CD Tenerife | 0-0 | CD Lugo | Heliodoro Rodríguez López, Tenerife |
Domingo, 14 de octubre de 2019 | Finalizado | R. Majadahonda | 1-0 | R. Oviedo | Metropolitano, Madrid |
Domingo, 14 de octubre de 2020 | Finalizado | Gimnástic | 1-3 | AD Alcorcón | Nuevo Estadio, Tarragona |
Domingo, 14 de octubre de 2021 | Finalizado | Granada CF | 1-0 | RCD Mallorca | Los Cármenes, Granada |
Jornada 10
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Domingo, 21 de octubre de 2018 | Finalizado | Albacete BP | 1-1 | UD Almería | Carlos Belmonte, Albacete |
Sábado, 20 de octubre de 2018 | Finalizado | AD Alcorcón | 1-0 | Granada CF | Santo Domingo, Alcorcón |
Domingo, 21 de octubre de 2018 | Finalizado | Cádiz CF | 0-0 | R. Sporting | Ramón de Carranza, Cádiz |
Sábado, 20 de octubre de 2018 | Finalizado | Córdoba CF | 1-1 | RC Deportivo | El Arcángel, Córdoba |
Viernes, 19 de octubre de 2018 | Finalizado | Elche CF | 2-0 | Málaga CF | Martínez Valero, Elche |
Sábado, 20 de octubre de 2018 | Finalizado | UD Las Palmas | 3-0 | CD Numancia | Gran Canaria, Las Palmas |
Domingo, 21 de octubre de 2018 | Finalizado | CD Lugo | 1-0 | Gimnástic | Anxo Carro, Lugo |
Domingo, 21 de octubre de 2018 | Finalizado | RCD Mallorca | 1-1 | Extremadura UD | Son Moix, Mallorca |
Domingo, 21 de octubre de 2018 | Finalizado | CF Reus | 2-1 | R. Majadahonda | Nuevo Campo, Reus |
Sábado, 20 de octubre de 2018 | Finalizado | R. Oviedo | 2-1 | CA Osasuna | Carlos Tartiere, Oviedo |
Domingo, 21 de octubre de 2018 | Finalizado | R. Zaragoza | 1-1 | CD Tenerife | La Romareda, Zaragoza |
Jornada 11
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Viernes, 26 de octubre de 2018 | Finalizado | R. Sporting | 0-0 | Córdoba CF | El Molinón, Gijón |
Sábado, 27 de octubre de 2018 | Finalizado | RC Deportivo | 2-0 | CF Reus | Riazor, La Coruña |
Sábado, 27 de octubre de 2018 | Finalizado | Granada CF | 1-0 | UD Almería | Los Cármenes, Granada |
Sábado, 27 de octubre de 2018 | Finalizado | RCD Mallorca | 2-2 | UD Las Palmas | Son Moix, Mallorca |
Sábado, 27 de octubre de 2018 | Finalizado | CD Tenerife | 3-2 | AD Alcorcón | Heliodoro Rodríguez López, Tenerife |
Sábado, 27 de octubre de 2018 | Finalizado | CD Lugo | 1-2 | Cádiz CF | Anxo Carro, Lugo |
Domingo, 28 de octubre de 2018 | Finalizado | Gimnástic | 2-1 | R. Oviedo | Nuevo Estadio, Tarragona |
Domingo, 28 de octubre de 2018 | Finalizado | R. Majadahonda | 1-1 | CA Osasuna | Metropolitano, Madrid |
Domingo, 28 de octubre de 2018 | Finalizado | Extremadura UD | 1-2 | Albacete BP | Francisco de la Hera, Almendralejo |
Domingo, 28 de octubre de 2018 | Finalizado | Elche CF | 2-0 | R. Zaragoza | Martínez Valero, Elche |
Lunes, 29 de octubre de 2018 | Finalizado | Málaga CF | 2-0 | CD Numancia | La Rosaleda, Málaga |
Jornada 12
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Viernes, 02 de noviembre de 2018 | Finalizado | Albacete BP | 2-0 | Gimnástic | Carlos Belmonte, Albacete |
Sábado, 03 de noviembre de 2018 | Finalizado | CF Reus | 0-0 | CD Lugo | Nuevo Campo, Reus |
Sábado, 03 de noviembre de 2018 | Finalizado | CD Numancia | 2-0 | CD Tenerife | Los Pajaritos, Soria |
Sábado, 03 de noviembre de 2018 | Finalizado | CA Osasuna | 2-1 | Málaga CF | El Sadar, Pamplona |
Sábado, 03 de noviembre de 2018 | Finalizado | Córdoba CF | 4-2 | Extremadura UD | El Arcángel, Córdoba |
Sábado, 03 de noviembre de 2018 | Finalizado | UD Las Palmas | 1-1 | RC Deportivo | Gran Canaria, Las Palmas |
Domingo, 04 de noviembre de 2018 | Finalizado | Cádiz CF | 5-1 | Elche CF | Ramón de Carranza, Cádiz |
Domingo, 04 de noviembre de 2018 | Finalizado | R. Oviedo | 1-1 | RCD Mallorca | Carlos Tartiere, Oviedo |
Domingo, 04 de noviembre de 2018 | Finalizado | AD Alcorcón | 2-0 | R. Majadahonda | Santo Domingo, Alcorcón |
Domingo, 04 de noviembre de 2018 | Finalizado | UD Almería | 2-1 | R. Sporting | Juegos del Mediterráneo, Almería |
Domingo, 04 de noviembre de 2018 | Finalizado | R. Zaragoza | 0-2 | Granada CF | La Romareda, Zaragoza |
Jornada 13
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Sábado, 10 de noviembre de 2018 | Finalizado | Cádiz CF | 2-0 | CF Reus | Ramón de Carranza, Cádiz |
Sábado, 10 de noviembre de 2018 | Finalizado | Extremadura | 2-3 | CA Osasuna | Francisco de la Hera, Almendralejo |
Sábado, 10 de noviembre de 2018 | Finalizado | CD Lugo | 0-1 | AD Alcorcón | Anxo Carro, Lugo |
Sábado, 10 de noviembre de 2018 | Finalizado | RC Deportivo | 4-0 | R. Oviedo | Riazor, La Coruña |
Sábado, 10 de noviembre de 2018 | Finalizado | Elche CF | 0-0 | UD Las Palmas | Martínez Valero, Elche |
Domingo, 11 de noviembre de 2018 | Finalizado | Granada CF | 0-0 | CD Numancia | Los Cármenes, Granada |
Domingo, 11 de noviembre de 2018 | Finalizado | R. Majadahonda | 2-0 | UD Almería | Metropolitano, Madrid |
Domingo, 11 de noviembre de 2018 | Finalizado | RCD Mallorca | 3-0 | Córdoba CF | Son Moix, Mallorca |
Domingo, 11 de noviembre de 2018 | Finalizado | R. Sporting | 2-2 | Málaga CF | El Molinón, Gijón |
Domingo, 11 de noviembre de 2018 | Finalizado | CD Tenerife | 0-0 | Albacete BP | Heliodoro Rodríguez López, Tenerife |
Lunes, 12 de noviembre de 2018 | Finalizado | Gimnástic | 1-3 | R. Zaragoza | Nuevo Estadio, Tarragona |
Jornada 14
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Viernes, 16 de noviembre de 2018 | Finalizado | UD Las Palmas | 2-2 | Granada CF | Gran Canaria, Las Palmas |
Sábado, 17 de noviembre de 2018 | Finalizado | Málaga CF | 2-0 | Gimnástic | La Rosaleda, Málaga |
Sábado, 17 de noviembre de 2018 | Finalizado | CA Osasuna | 2-0 | CD Tenerife | El Sadar, Pamplona |
Sábado, 17 de noviembre de 2018 | Finalizado | CF Reus | 1-4 | Extremadura UD | Nuevo Campo, Reus |
Sábado, 17 de noviembre de 2018 | Finalizado | R. Zaragoza | 2-2 | RCD Mallorca | La Romareda, Zaragoza |
Sábado, 17 de noviembre de 2018 | Finalizado | R. Oviedo | 2-1 | R. Sporting | Carlos Tartiere, Oviedo |
Domingo, 18 de noviembre de 2018 | Finalizado | CD Numancia | 1-2 | R. Majadahonda | Los Pajaritos, Soria |
Domingo, 18 de noviembre de 2018 | Finalizado | Córdoba CF | 1-3 | Cádiz CF | El Arcángel, Córdoba |
Domingo, 18 de noviembre de 2018 | Finalizado | Albacete BP | 1-0 | CD Lugo | Carlos Belmonte, Albacete |
Domingo, 18 de noviembre de 2018 | Finalizado | AD Alcorcón | 1-0 | Elche CF | Santo Domingo, Alcorcón |
Lunes, 19 de noviembre de 2018 | Finalizado | UD Almería | 1-1 | RC Deportivo | Juegos del Mediterráneo, Almería |
Jornada 15
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
viernes, 23 de noviembre de 2018 | Finalizado | Granada CF | 1-2 | R. Sporting | Los Cármenes, Granada |
sábado, 24 de noviembre de 2018 | Finalizado | Gimnástic | 2-2 | UD Almería | Nuevo Estadio, Tarragona |
sábado, 24 de noviembre de 2018 | Finalizado | Cádiz CF | 4-1 | UD Las Palmas | Ramón de Carranza, Cádiz |
sábado, 24 de noviembre de 2018 | Finalizado | CD Lugo | 2-1 | Córdoba CF | Anxo Carro, Lugo |
sábado, 24 de noviembre de 2018 | Finalizado | RC Deportivo | 2-0 | CA Osasuna | Riazor, La Coruña |
domingo, 25 de noviembre de 2018 | Finalizado | RCD Mallorca | 1-0 | CD Numancia | Son Moix, Mallorca |
domingo, 25 de noviembre de 2018 | Finalizado | Extremadura UD | 1-0 | Málaga CF | Francisco de la Hera, Almendralejo |
domingo, 25 de noviembre de 2018 | Finalizado | R. Oviedo | 3-0 | CF Reus | Carlos Tartiere, Oviedo |
domingo, 25 de noviembre de 2018 | Finalizado | Elche CF | 0-1 | Albacete BP | Martínez Valero, Elche |
domingo, 25 de noviembre de 2018 | Finalizado | CD Tenerife | 2-1 | R. Majadahonda | Heliodoro Rodríguez López, Tenerife |
domingo, 25 de noviembre de 2018 | Finalizado | AD Alcorcón | 2-0 | R. Zaragoza | Santo Domingo, Alcorcón |
Jornada 16
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
viernes, 30 de noviembre de 2018 | Finalizado | R. Zaragoza | 0-1 | Cádiz CF | La Romareda, Zaragoza |
sábado, 01 de diciembre de 2018 | Finalizado | Córdoba CF | 1-1 | Elche CF | El Arcángel, Córdoba |
sábado, 01 de diciembre de 2018 | Finalizado | Málaga CF | 0-1 | Granada CF | La Rosaleda, Málaga |
sábado, 01 de diciembre de 2018 | Finalizado | CF Reus | 0-2 | RCD Mallorca | Nuevo Campo, Reus |
sábado, 01 de diciembre de 2018 | Finalizado | UD Almería | 1-1 | Extremadura UD | Juegos del Mediterráneo, Almería |
sábado, 01 de diciembre de 2018 | Finalizado | R. Sporting | 2-1 | CD Tenerife | El Molinón, Gijón |
domingo, 02 de diciembre de 2018 | Finalizado | R. Majadahonda | 0-0 | RC Deportivo | Metropolitano, Madrid |
domingo, 02 de diciembre de 2018 | Finalizado | Albacete BP | 2-1 | AD Alcorcón | Carlos Belmonte, Albacete |
domingo, 02 de diciembre de 2018 | Finalizado | CA Osasuna | 1-0 | CD Lugo | El Sadar, Pamplona |
domingo, 02 de diciembre de 2018 | Finalizado | CD Numancia | 3-0 | Gimnástic | Los Pajaritos, Soria |
domingo, 02 de diciembre de 2018 | Finalizado | UD Las Palmas | 0-0 | R. Oviedo | Gran Canaria, Las Palmas |
Jornada 17
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
viernes, 07 de diciembre de 2018 | Finalizado | CD Tenerife | 0-0 | Extremadura UD | Heliodoro Rodríguez López, Tenerife |
sábado, 08 de diciembre de 2018 | Finalizado | RC Deportivo | 2-2 | CD Numancia | Riazor, La Coruña |
domingo, 09 de diciembre de 2018 | Finalizado | Gimnástic | 0-1 | Granada CF | Nuevo Estadio, Tarragona |
domingo, 09 de diciembre de 2018 | Finalizado | R. Oviedo | 1-2 | UD Almería | Carlos Tartiere, Oviedo |
domingo, 09 de diciembre de 2018 | Finalizado | AD Alcorcón | 0-1 | CF Reus | Santo Domingo, Alcorcón |
domingo, 09 de diciembre de 2018 | Finalizado | Cádiz CF | 1-0 | R. Majadahonda | Ramón de Carranza, Cádiz |
domingo, 09 de diciembre de 2018 | Finalizado | Elche CF | 0-0 | R. Sporting | Martínez Valero, Elche |
domingo, 09 de diciembre de 2018 | Finalizado | CD Lugo | 4-2 | UD Las Palmas | Anxo Carro, Lugo |
domingo, 09 de diciembre de 2018 | Finalizado | R. Zaragoza | 0-0 | Córdoba CF | La Romareda, Zaragoza |
lunes, 10 de diciembre de 2018 | Finalizado | Albacete BP | 2-2 | CA Osasuna | Carlos Belmonte, Albacete |
martes, 11 de diciembre de 2018 | Finalizado | RCD Mallorca | 1-2 | Málaga CF | Son Moix, Mallorca |
Jornada 18
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
domingo, 16 de diciembre de 2018 | Finalizado | UD Almería | 1-1 | CD Lugo | Juegos del Mediterráneo, Almería |
domingo, 16 de diciembre de 2018 | Finalizado | RC Deportivo | 3-1 | R. Zaragoza | Riazor, La Coruña |
domingo, 16 de diciembre de 2018 | Finalizado | Extremadura UD | 0-1 | Gimnástic | Francisco de la Hera, Almendralejo |
sábado, 15 de diciembre de 2018 | Finalizado | Granada CF | 1-0 | R. Oviedo | Los Cármenes, Granada |
domingo, 16 de diciembre de 2018 | Finalizado | UD Las Palmas | 1-1 | CD Tenerife | Gran Canaria, Las Palmas |
sábado, 15 de diciembre de 2018 | Finalizado | CD Numancia | 1-2 | Albacete BP | Los Pajaritos, Soria |
domingo, 16 de diciembre de 2018 | Finalizado | CA Osasuna | 2-1 | AD Alcorcón | El Sadar, Pamplona |
viernes, 14 de diciembre de 2018 | Finalizado | Málaga CF | 1-0 | Cádiz CF | La Rosaleda, Málaga |
sábado, 15 de diciembre de 2018 | Finalizado | CF Reus | 1-1 | Córdoba CF | Nuevo Campo, Reus |
domingo, 16 de diciembre de 2018 | Finalizado | R. Majadahonda | 1-3 | Elche CF | Metropolitano, Madrid |
sábado, 15 de diciembre de 2018 | Finalizado | R. Sporting | 1-0 | RCD Mallorca | El Molinón, Gijón |
Jornada 19
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
domingo, 23 de diciembre de 2018 | Finalizado | Albacete BP | 1-0 | R. Majadahonda | Carlos Belmonte, Albacete |
domingo, 23 de diciembre de 2018 | Finalizado | AD Alcorcón | 1-1 | CD Numancia | Santo Domingo, Alcorcón |
sábado, 22 de diciembre de 2018 | Finalizado | Cádiz CF | 3-0 | RC Deportivo | Ramón de Carranza, Cádiz |
sábado, 22 de diciembre de 2018 | Finalizado | Córdoba CF | 4-1 | UD Las Palmas | El Arcángel, Córdoba |
sábado, 22 de diciembre de 2018 | Finalizado | CD Lugo | 0-0 | R. Sporting | Anxo Carro, Lugo |
viernes, 21 de diciembre de 2018 | Finalizado | RCD Mallorca | 2-0 | Gimnástic | Son Moix, Mallorca |
sábado, 22 de diciembre de 2018 | Finalizado | Elche CF | 2-2 | UD Almería | Martínez Valero, Elche |
sábado, 22 de diciembre de 2018 | Finalizado | R. Zaragoza | 2-1 | Extremadura UD | La Romareda, Zaragoza |
viernes, 21 de diciembre de 2018 | Finalizado | CD Tenerife | 1-1 | Granada CF | Heliodoro Rodríguez López, Tenerife |
sábado, 22 de diciembre de 2018 | Finalizado | R. Oviedo | 0-0 | Málaga CF | Carlos Tartiere, Oviedo |
domingo, 23 de diciembre de 2018 | Finalizado | CF Reus | 0-1 | CA Osasuna | Nuevo Campo, Reus |
Jornada 20
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
domingo, 06 de enero de 2019 | Finalizado | UD Almería | 2-0 | RCD Mallorca | Juegos del Mediterráneo, Almería |
domingo, 06 de enero de 2019 | Finalizado | RC Deportivo | 0-0 | CD Lugo | Riazor, La Coruña |
domingo, 06 de enero de 2019 | Finalizado | Málaga CF | 0-3 | CF Reus | La Rosaleda, Málaga |
lunes, 07 de enero de 2019 | Finalizado | CD Numancia | 2-3 | R. Oviedo | Los Pajaritos, Soria |
