

PRECEDENTES OFICIALES ENTRE CÓRDOBA CF Y MURCIA |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECHA | COMP. | PARTIDO | |||||||
18/11/1956 | 2ª div | Murcia | 3-0 | Córdoba | |||||
21/04/1957 | 2ª div | Córdoba | 3-1 | Murcia | |||||
24/11/1957 | 2ª div | Córdoba | 1-1 | Murcia | |||||
02/03/1958 | 2ª div | Murcia | 0-1 | Córdoba | |||||
19/10/1958 | 2ª div | Córdoba | 4-2 | Murcia | |||||
08/02/1959 | 2ª div | Murcia | 2-1 | Córdoba | |||||
11/10/1959 | 2ª div | Murcia | 2-0 | Córdoba | |||||
31/01/1960 | 2ª div | Córdoba | 0-1 | Murcia | |||||
16/10/1960 | 2ª div | Murcia | 4-2 | Córdoba | |||||
12/02/1961 | 2ª div | Córdoba | 1-0 | Murcia | |||||
29/10/1961 | 2ª div | Córdoba | 0-0 | Murcia | |||||
25/02/1962 | 2ª div | Murcia | 2-1 | Córdoba | |||||
24/11/1963 | 1ª div | Córdoba | 2-1 | Murcia | |||||
19/03/1964 | 1ª div | Murcia | 1-1 | Córdoba | |||||
13/12/1964 | 1ª div | Córdoba | 0-0 | Murcia | |||||
04/04/1965 | 1ª div | Murcia | 0-1 | Córdoba | |||||
30/11/1969 | 2ª div | Córdoba | 0-0 | Murcia | |||||
12/04/1970 | 2ª div | Murcia | 0-0 | Córdoba | |||||
14/01/1973 | 2ª div | Córdoba | 1-0 | Murcia | |||||
27/05/1973 | 2ª div | Murcia | 1-0 | Córdoba | |||||
28/09/1975 | 2ª div | Murcia | 1-0 | Córdoba | |||||
22/02/1976 | 2ª div | Córdoba | 1-0 | Murcia | |||||
12/10/1977 | 2ª div | Murcia | 2-0 | Córdoba | |||||
19/02/1978 | 2ª div | Córdoba | 2-1 | Murcia | |||||
13/12/1981 | 2ª div | Murcia | 1-0 | Córdoba | |||||
25/04/1982 | 2ª div | Córdoba | 2-1 | Murcia | |||||
02/01/1983 | 2ª div | Murcia | 1-0 | Córdoba | |||||
08/05/1983 | 2ª div | Córdoba | 0-2 | Murcia | |||||
08/11/1990 | Copa | Córdoba | 2-0 | Murcia | |||||
21/11/1990 | Copa | Murcia | 3-0 | Córdoba | |||||
11/01/1998 | 2ª div B | Murcia | 1-0 | Córdoba | |||||
17/05/1998 | 2ª div B | Córdoba | 3-3 | Murcia | |||||
03/12/2000 | 2ª div | Córdoba | 1-3 | Murcia | |||||
06/05/2001 | 2ª div | Murcia | 0-0 | Córdoba | |||||
10/10/2001 | Copa | Córdoba | 1-0 | Murcia | |||||
28/10/2001 | 2ª div | Murcia | 1-0 | Córdoba | |||||
17/03/2002 | 2ª div | Córdoba | 2-1 | Murcia | |||||
21/12/2002 | 2ª div | Murcia | 1-0 | Córdoba | |||||
24/05/2003 | 2ª div | Córdoba | 0-2 | Murcia | |||||
07/11/2004 | 2ª div | Murcia | 1-0 | Córdoba | |||||
09/04/2005 | 2ª div | Córdoba | 1-1 | Murcia | |||||
24/01/2009 | 2ª div | Murcia | 1-0 | Córdoba | |||||
20/06/2009 | 2ª div | Córdoba | 2-1 | Murcia | |||||
10/10/2009 | 2ª div | Murcia | 1-1 | Córdoba | |||||
13/03/2010 | 2ª div | Córdoba | 0-1 | Murcia | |||||
06/09/2011 | Copa | Murcia | 0-1 | Córdoba | |||||
14/01/2012 | 2ª div | Murcia | 2-1 | Córdoba | |||||
27/05/2012 | 2ª div | Córdoba | 2-1 | Murcia | |||||
20/08/2012 | 2ª div | Murcia | 0-0 | Córdoba | |||||
20/01/2013 | 2ª div | Córdoba | 5-0 | Murcia | |||||
27/10/2013 | 2ª div | Murcia | 2-2 | Córdoba | |||||
29/03/2014 | 2ª div | Córdoba | 1-1 | Murcia | |||||
11/06/2014 | Promo 1ª | Córdoba | 0-0 | Murcia | |||||
15/06/2014 | Promo 1ª | Murcia | 1-2 | Córdoba | |||||
07/09/2019 | 2ª div B | Córdoba | 1-0 | Murcia | |||||
26/01/2020 | 2ª div B | Murcia | 1-0 | Córdoba | |||||
06/12/2020 | 2ª div B | Murcia | 0-1 | Córdoba |
BALANCE DE RESULTADOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATO | TOTAL | CASA | FUERA | ||||||
Jugados | 57 | 28 | 29 | ||||||
Victorias | 20 | 15 | 5 | ||||||
Empates | 14 | 8 | 6 | ||||||
Derrotas | 23 | 5 | 18 | ||||||
Goles CCF | 53 | 38 | 15 | ||||||
Goles Rival | 59 | 24 | 35 |
Sin precedentes del Córdoba CF con el árbitro
SERGIU CLAUDIU MURESAN
EFEMÉRIDES DEL CÓRDOBA CF EN PARTIDOS JUGADOS EN 7 DE MARZO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECHA | COMP. | PARTIDO | |||||||
07/03/1965 | 1ª div | Córdoba | 1-0 | Barcelona | |||||
07/03/1971 | 2ª div | Córdoba | 0-0 | Mallorca | |||||
07/03/1976 | 2ª div | Córdoba | 1-0 | Puertollano | |||||
07/03/1981 | 2ª div B | FC Andorra | 2-2 | Córdoba | |||||
07/03/1982 | 2ª div | Córdoba | 4-0 | Levante | |||||
07/03/1993 | 2ª div B | Sevilla At. | 0-1 | Córdoba | |||||
07/03/1999 | 2ª div B | Jerez Caballeros | 0-0 | Córdoba | |||||
07/03/2009 | 2ª div | Córdoba | 2-1 | Castellón |
ÚLTIMOS DIEZ PARTIDOS DEL CÓRDOBA CF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECHA | COMP. | PARTIDO | golsur | ||||||
16/12/2020 | Copa | Córdoba | 1-0 | Albacete | crónica | ||||
05/01/2021 | Copa | Córdoba | 1-0 | Getafe | crónica | ||||
10/01/2021 | 2ª div B | Betis Dep. | 0-0 | Córdoba | crónica | ||||
17/01/2021 | 2ª div B | CF Lorca Dep. | 0-1 | Córdoba | crónica | ||||
20/01/2021 | Copa | Córdoba | 0-2 | Real Sociedad | crónica | ||||
24/01/2021 | 2ª div B | Córdoba | 1-2 | Yeclano Dep. | crónica | ||||
31/01/2021 | 2ª div B | UCAM Murcia | 1-1 | Córdoba | crónica | ||||
07/02/2021 | 2ª div B | Córdoba | 1-1 | Rec. Granada | crónica | ||||
14/02/2021 | 2ª div B | Sevilla At. | 1-0 | Córdoba | crónica | ||||
21/02/2021 | 2ª div B | Córdoba | 2-1 | Linares Dep. | crónica |
PLANTILLA DEL CÓRDOBA CF EN LIGA 2020/2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGADOR | JUG | TIT | SUP | VIC | EMP | DER | MIN | GOLES | |
Mario Ortiz | 15 | 14 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1260′ | 1 | |
Federico Piovaccari | 15 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 793′ | 4 | |
Willy Ledesma | 14 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 794′ | 4 | |
Bernardo Cruz | 13 | 13 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1170′ | 0 | |
Javi Flores | 13 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 788′ | 1 | |
Thierry Moutinho | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 638′ | 0 | |
Mohammed Djetei | 12 | 12 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1035′ | 0 | |
Manuel Farrando | 12 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 876′ | 0 | |
Alberto del Moral | 11 | 11 | 0 | 4 | 5 | 2 | 917′ | 1 | |
Isaac Becerra | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 810′ | -7 | |
Berto Espeso | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 713′ | 0 | |
Xavi Molina | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 647′ | 0 | |
Jesús Álvaro | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 605′ | 0 | |
Carlos Valverde | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 551′ | 0 | |
Alain Oyarzun | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 433′ | 0 | |
Samu Delgado | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 420′ | 1 | |
Miguel de las Cuevas | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 375′ | 1 | |
Djak Traoré | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 291′ | 0 | |
Álex Robles | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 500′ | 1 | |
Luismi Redondo | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 118′ | 1 | |
Edu Frías | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 540′ | -5 | |
Nahuel Arroyo | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 208′ | 1 | |
Moussa Sidibé | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 69′ | 0 | |
Alberto Ródenas | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 141′ | 0 | |
Julio Iglesias | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49′ | 0 | |
Alberto Salido | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14′ | 0 | |
Darren Sidoel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52′ | 0 | |
Álex Meléndez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21′ | 0 |